产地 | 广东中山 | 型号 | GMTGDD292 | 规格 | Φ76*H106MM |
品牌 | 百昌/广美/广美鑫 | 输入 | AC85-265V | 输出 | 600mA ±5% |
功率 | 3W*2 | 光源 | 仿流明 | 颜色 | R/G/B/W/WW |
防护 | IP65 | 发光 | 45° | 应用 | 产品应用于桥梁、酒店、楼宇、公园、广场及湖边公园等 |
配光 曲线 | IES | 上新 时间 | 2018年 |
产地 | 广东中山 | 型号 | GMTGDD293 | 规格 | Φ103*H138MM |
品牌 | 百昌/广美/广美鑫 | 输入 | AC85-265V | 输出 | 600mA ±5% |
功率 | 5W*2 | 光源 | 仿流明 | 颜色 | R/G/B/W/WW |
防护 | IP65 | 发光 | 45° | 应用 | 产品应用于桥梁、酒店、楼宇、公园、广场及湖边公园等 |
配光 曲线 | IES | 上新 时间 | 2018年 |
产地 | 广东中山 | 型号 | GMTGDD294 | 规格 | Φ145*H201MM |
品牌 | 百昌/广美/广美鑫 | 输入 | AC85-265V | 输出 | 280mA ±5% |
功率 | 12W | 光源 | 仿流明 | 颜色 | R/G/B/W/WW |
防护 | IP65 | 发光 | 45° | 应用 | 产品应用于桥梁、酒店、楼宇、公园、广场及湖边公园等 |
配光 曲线 | IES | 上新 时间 | 2018年 |
产地 | 广东中山 | 型号 | GMTGDD295 | 规格 | Φ145*H201MM |
品牌 | 百昌/广美/广美鑫 | 输入 | AC85-265V | 输出 | 280mA ±5% |
功率 | 18W | 光源 | 仿流明 | 颜色 | R/G/B/W/WW |
防护 | IP65 | 发光 | 45° | 应用 | 产品应用于桥梁、酒店、楼宇、公园、广场及湖边公园等 |
配光 曲线 | IES | 上新 时间 | 2018年 |
产地 | 广东中山 | 型号 | GMTGDD296 | 规格 | Φ189*H246MM |
品牌 | 百昌/广美/广美鑫 | 输入 | AC85-265V | 输出 | 600mA ±5% |
功率 | 24W | 光源 | 仿流明 | 颜色 | R/G/B/W/WW |
防护 | IP65 | 发光 | 45° | 应用 | 产品应用于桥梁、酒店、楼宇、公园、广场及湖边公园等 |
配光 曲线 | IES | 上新 时间 | 2018年 |
产地 | 广东中山 | 型号 | GMTGDD297 | 规格 | Φ189*H246MM |
品牌 | 百昌/广美/广美鑫 | 输入 | AC85-265V | 输出 | 900mA ±5% |
功率 | 36W | 光源 | 仿流明 | 颜色 | R/G/B/W/WW |
防护 | IP65 | 发光 | 45° | 应用 | 产品应用于桥梁、酒店、楼宇、公园、广场及湖边公园等 |
配光 曲线 | IES | 上新 时间 | 2018年 |
应用案例
地产楼盘工程
酒店会所工程
市政国企工程
园林公园工程